 
        
河北倫特化工集團有限公司 危險廢物信息公示
發(fā)布時間:
2023-09-28 10:44
河北倫特化工集團有限公司
危險廢物信息公示
2023年度1月到6月,我公司危險廢物產(chǎn)生信息如下:
| 序號 | 名稱 | 危險廢物代碼 | 主要有害成分 | 危險特性 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用/處置量(噸) | 貯存量(噸) | 利用/處置方式 | 
| 1 | 廢機油 | 900-217-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 2 | 污水處理污泥 | 900-210-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 性 | 1.088 | 0 | 1.369 | 委托處置 | 
| 3 | 廢導熱油 | 900-249-08 | 礦物油 | 易燃性 | 0 | 0 | 0 | 自行利用 | 
| 4 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 有毒氣體 | 感染性,毒 性 | 1.023 | 0 | 1.023 | 委托處置 | 
| 5 | 廢堿 | 900-352-35 | 氫氧化鈉 | 腐蝕性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 6 | 廢舊電池 | 900-052-31 | 鉛、汞 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 7 | 油泥 | 251-002-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 8 | 化驗室廢液 | 900-047-49 | 重金屬 | 毒性,反應 性 | 0.02 | 0 | 0.02 | 委托處置 | 
| 9 | 廢包裝袋 | 900-041-49 | 礦物油 | 易燃性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 10 | 污水處理廠在 線廢液 | 900-047-49 | 氨氮、氫氧 化鈉 | 毒性 | 0.2 | 0 | 0.324 | 委托處置 | 
| 11 | 廢油 | 900-217-08 | 廢油 | 易燃性 | 1.12 | 1.12 | 0 | 自行利用 | 
| 12 | 廢燈管 | 900-023-29 | 汞 | 毒性 | 0.005 | 0 | 0.005 | 委托處置 | 
致力于打造一個“高品質(zhì)、高效益、高定位”具有核心競爭力的集團公司
始創(chuàng)于2000年第一家入駐渤海新區(qū)(原黃驊港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū))的工業(yè)企業(yè)——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來倫特跨行業(yè)迅速發(fā)展到10個子公司的企業(yè)集團,成為業(yè)界多元化、創(chuàng)新化發(fā)展的知名企業(yè),并率先順利通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。
 
        
 
        
頁面版權(quán)所有:河北倫特集團 冀ICP備13016989號-1  
 
                        